State of AI Visibility

Next.js
61
Average AI-Readiness (38680 sites)

๐Ÿ“Š Framework Comparison

77
Shopify
72
WordPress
72
PrestaShop
72
TYPO3
71
Joomla
71
Drupal
70
MediaWiki
70
Laravel
70
Adobe Experience Manager
70
Sitecore
69
Hugo
69
Astro
69
Blogger
68
HubSpot CMS
68
Ghost
67
Ruby on Rails
66
Magento
65
Squarespace
65
Wix
64
Django
64
Webflow
64
Gatsby
62
Netlify
61
Next.js
61
FastAPI
60
Svelte/SvelteKit
58
Contentful
57
Express
56
Nuxt.js
45
Angular
44
Vercel
43
React
41
Cloudflare Pages
35
Vue.js
31
Custom / Proprietary
0

๐Ÿ“ˆ Key Metrics

Avg Ghost Ratio6%
Avg Structure Score6.0%
% Blocking GPTBot7%
% With Schema27%

๐Ÿ† Top Next.js Sites (Highest AI Score)

#DomainScoreGhost Ratio
1 hinata.me 95 5%
2 ab.gr 94 5%
3 medkoko199.website 94 5%
4 cuan123ink.autos 94 5%
5 medbonus178.shop 94 5%
6 mega-image.ro 94 5%
7 medinfo168.site 94 5%
8 baikmed169.shop 94 5%
9 maxi.rs 94 5%
10 delhaize.be 94 5%
11 brightroots.net 93 5%
12 sellerspace.com 93 5%
13 sroa.com 93 5%
14 simpleswap.io 92 5%
15 bose.ca 92 5%
16 getdrezzed.nl 92 5%
17 claro.com.br 91 5%
18 fanzo.com 91 5%
19 kuraemon.com 91 5%
20 e-pandora.ua 91 5%
21 u-komi.com 91 5%
22 pontoslivelo.com.br 90 5%
23 youtdownloader.com 90 5%
24 smowl.net 90 5%
25 bipicar.com 90 5%
26 bose.com 90 5%
27 lichviet.org 90 5%
28 lichviet.app 90 5%
29 osiztechnologies.com 90 5%
30 jagranjosh.com 90 5%
31 livelo.com.br 90 5%
32 dyson.co.jp 89 5%
33 webcomicsapp.com 89 5%
34 claroshop.com 89 5%
35 zeezest.com 89 5%
36 volet.com 89 5%
37 homelane.com 89 5%
38 zpr.io 89 5%
39 plazanorte2.com 89 5%
40 advcash.com 89 5%
41 lifedot.jp 89 5%
42 airnet.uz 89 5%
43 cakeshop.com.ua 89 5%
44 britax.com.au 89 5%
45 tradefest.io 89 5%
46 jmail.world 89 5%
47 ride-hi.com 89 5%
48 clbbongda.net 89 5%
49 kenwoodtravel.co.uk 89 5%
50 mogecheck.jp 89 5%

โš ๏ธ Next.js Sites at Risk (Lowest AI Score)

#DomainScoreGhost Ratio
1 claude.site 5 15%
2 intercom-attachments-1.com 5 5%
3 colombogazette.com 5 15%
4 csaonline.gov.au 5 15%
5 intercom-sheets.com 5 5%
6 valuegift.jp 5 15%
7 informationpages.net 5 15%
8 transmitsms.com 5 15%
9 intercom-attachments-5.com 5 5%
10 intranet.gov.mn 5 15%
11 gifters168.com 5 15%
12 wonrage.com 5 15%
13 intercom-mail.eu 5 5%
14 paystream.me 5 15%
15 go-alyson.com 5 15%
16 intercom-attachments.eu 5 5%
17 intercom-attachments-3.com 5 5%
18 intercom-attachments-7.com 5 5%
19 unwiredbuyer.com 5 5%
20 intercomcdn.eu 5 5%
21 intercom-mail.com 5 5%
22 revolut.codes 5 15%
23 zhixi.com 10 5%
24 oktagon.tv 10 5%
25 cheboygannews.com 10 15%
26 ethereum.foundation 10 5%
27 gofoodmerchant.co.id 10 5%
28 claytonhomes.com 10 5%
29 seniverse.com 10 5%
30 ef.com.tr 10 5%
31 vbrest.by 10 5%
32 parkingkzn.ru 10 5%
33 true.th 10 15%
34 yoshinoya.com 10 5%
35 uzumtezkor.uz 10 5%
36 kintoneapp.com 10 5%
37 cycomi.com 10 5%
38 manga-zegra.com 10 5%
39 iconia.co.jp 10 5%
40 avail-rpc.com 10 5%
41 corn-rpc.com 10 5%
42 creditea.com 10 15%
43 biblesociety.org.uk 10 5%
44 finsight.com 10 5%
45 huolala.cn 10 5%
46 cryptoscreener.app 10 15%
47 v-avto.ru 10 15%
48 umferdin.is 10 15%
49 comics.com 10 5%
50 hubstudio.cn 10 5%

Building with Next.js?

Test your staging URL to ensure you aren't invisible to AI crawlers.

Run a Free Scan โ†’