State of AI Visibility

HubSpot CMS
68
Average AI-Readiness (2870 sites)

๐Ÿ“Š Framework Comparison

77
Shopify
72
WordPress
72
PrestaShop
72
TYPO3
71
Joomla
71
Drupal
70
MediaWiki
70
Laravel
70
Adobe Experience Manager
70
Sitecore
69
Hugo
69
Astro
69
Blogger
68
HubSpot CMS
68
Ghost
67
Ruby on Rails
66
Magento
65
Squarespace
65
Wix
64
Django
64
Webflow
64
Gatsby
62
Netlify
61
Next.js
61
FastAPI
60
Svelte/SvelteKit
58
Contentful
57
Express
56
Nuxt.js
45
Angular
44
Vercel
43
React
41
Cloudflare Pages
35
Vue.js
31
Custom / Proprietary
0

๐Ÿ“ˆ Key Metrics

Avg Ghost Ratio10%
Avg Structure Score6.5%
% Blocking GPTBot4%
% With Schema30%

๐Ÿ† Top HubSpot CMS Sites (Highest AI Score)

#DomainScoreGhost Ratio
1 thermwood.com 93 10%
2 flymedi.com 89 10%
3 pkt.pl 88 10%
4 brandeditems.com 88 10%
5 growcycle.com 88 10%
6 customguide.com 88 10%
7 bssaudio.com 88 10%
8 sportful.com 88 10%
9 newspapertoolbox.com 88 10%
10 cantoni.com 88 10%
11 amx.com 88 10%
12 dbxpro.com 88 10%
13 moravia.com 88 10%
14 kuntokauppa.fi 88 10%
15 handball.ch 88 10%
16 rws.com 88 10%
17 pollini.com 88 10%
18 bookanartist.co 88 10%
19 crownaudio.com 88 10%
20 coredinate.de 87 10%
21 martin.com 87 10%
22 quickhr.co 87 10%
23 acomee.com.mx 87 10%
24 aveva.com 87 10%
25 trados.com 87 10%
26 liberlo.com 86 10%
27 lindab.com 86 10%
28 jblpro.com 86 10%
29 servicebridge.com 86 10%
30 ocr.org.uk 86 10%
31 justcall.io 85 10%
32 vigilance.ca 85 10%
33 beetrack.com 85 10%
34 lexiconpro.com 85 10%
35 jeduka.com 85 10%
36 pastrychefsboutique.com 85 10%
37 nord.com 84 10%
38 shortpoint.com 84 10%
39 tracesecurity.com 84 10%
40 casy.co.jp 84 10%
41 neubox.com 84 10%
42 cablesondemand.com 84 10%
43 neubox.net 84 10%
44 netmaster.tg 84 10%
45 vorys.com 84 10%
46 ironscales.com 84 10%
47 alanhoward.co.uk 84 10%
48 rehabmart.com 84 10%
49 ekoya.fr 84 10%
50 nuvo.com 84 10%

โš ๏ธ HubSpot CMS Sites at Risk (Lowest AI Score)

#DomainScoreGhost Ratio
1 trpwrks.com 5 10%
2 divine.video 10 10%
3 qare.fr 10 10%
4 ezmax.com 10 10%
5 teamcaredental.com 10 10%
6 showmyhomework.co.uk 10 10%
7 ez.delivery 10 10%
8 insightguides.com 10 10%
9 tpro.io 10 10%
10 ccbank.com 10 10%
11 skmagic.com.my 10 10%
12 kelleybluebookhomes.com 10 10%
13 livemedia.gr 10 10%
14 vortexcompetitions.com 10 10%
15 worldvia.pro 10 10%
16 sweed.app 10 10%
17 satchelone.com 10 10%
18 mayesh.com 10 10%
19 grimco.com 10 10%
20 codescene.io 10 10%
21 streamily.com 10 10%
22 netroadshow.com 10 10%
23 matecat.com 10 10%
24 vans.cl 10 10%
25 airlinehyd.com 10 10%
26 talisis.com 10 10%
27 lineup.surf 10 10%
28 ecole-futee.com 10 10%
29 gripcloud.show 10 10%
30 pretzel.rocks 10 10%
31 fluro.io 10 10%
32 lumen5.com 10 10%
33 orderprotection.com 10 10%
34 race.com 10 10%
35 petpocketbook.com 10 10%
36 syntizen.com 10 10%
37 imagine.io 10 10%
38 filmsupply.com 10 10%
39 imago-images.de 10 10%
40 getmoneytree.com 10 10%
41 penriteoil.com.au 10 10%
42 bradleycorp.com 10 10%
43 mowpod.com 10 10%
44 gigab2b.com 10 10%
45 moneytree.jp 10 10%
46 chiirp.com 10 10%
47 ways2well.com 10 10%
48 etolv.net 10 10%
49 quickjack.com 10 10%
50 kleercard.com 10 10%

Building with HubSpot CMS?

Test your staging URL to ensure you aren't invisible to AI crawlers.

Run a Free Scan โ†’