AI Readiness Head-to-Head Comparison
Our analysis reveals atu.ie as the clear winner over archives.gov in AI visibility — 87 to 77, a gap of 10 points. atu.ie dominated in Content Structure, Schema Coverage, Tech Stack Quality, ACRI Score, Token Efficiency. Is your site as AI-ready as atu.ie? Enter your domain above to check.
| Metric | atu.ie | archives.gov | Winner |
|---|---|---|---|
| Bot Access | 100 | 100 | TIE |
| Rendering / Hydration | 100 | 100 | TIE |
| Content Structure | 87WIN | 75 | atu.ie (+12) |
| Schema Coverage | 42WIN | 2 | atu.ie (+40) |
| Tech Stack Quality | 85WIN | 70 | atu.ie (+15) |
| ACRI Score | 76WIN | 56 | atu.ie (+20) |
| Token Efficiency | 73WIN | 68 | atu.ie (+5) |
| Overall AI Readiness | 87/100 | 77/100 | 🏆 atu.ie |
Based on 1,000-page deep crawl analysis of each domain's internal architecture.
| Architecture Metric | atu.ie | archives.gov |
|---|---|---|
| 🔗 Orphan Pages | 1002 (99.9%) | 932 (99.9%) |
| 📏 Avg Click Depth | 0.0 | 0.0 |
| 🧬 Entity Gap | 8 missing | 11 missing |
| 🎯 Semantic Cohesion | 12% | 24% |
| 📄 Pages Sampled | 1003 | 933 |
Download a presentation-ready comparison image for social media or pitch decks.
See where your domain stands against atu.ie and archives.gov.