AI Readiness Head-to-Head Comparison
appfolio.com outperforms apollo.io in AI-Readiness, scoring 83/100 compared to 75/100 — a decisive 8-point lead. appfolio.com took the lead on Content Structure, Schema Coverage, Tech Stack Quality. However, apollo.io excelled in ACRI Score. Is your site as AI-ready as appfolio.com? Enter your domain above to check.
| Metric | appfolio.com | apollo.io | Winner |
|---|---|---|---|
| Bot Access | 100 | 100 | TIE |
| Rendering / Hydration | 99 | 99 | TIE |
| Content Structure | 41WIN | 32 | appfolio.com (+9) |
| Schema Coverage | 82WIN | 46 | appfolio.com (+36) |
| Tech Stack Quality | 80WIN | 70 | appfolio.com (+10) |
| ACRI Score | 53 | 56WIN | apollo.io (+3) |
| Token Efficiency | 0 | 0 | TIE |
| Overall AI Readiness | 83/100 | 75/100 | 🏆 appfolio.com |
Based on 1,000-page deep crawl analysis of each domain's internal architecture.
| Architecture Metric | appfolio.com | apollo.io |
|---|---|---|
| 🔗 Orphan Pages | 288 (99.7%) | 130 (99.2%) |
| 📏 Avg Click Depth | 0.0 | 0.0 |
| 🧬 Entity Gap | 5 missing | 13 missing |
| 🎯 Semantic Cohesion | 24% | 17% |
| 📄 Pages Sampled | 289 | 131 |
Download a presentation-ready comparison image for social media or pitch decks.
See where your domain stands against appfolio.com and apollo.io.