AI Readiness Head-to-Head Comparison
adtelligent.com outperforms aol.com in AI-Readiness, scoring 80/100 compared to 15/100 — a decisive 65-point lead. However, adtelligent.com excelled in Bot Access, Rendering / Hydration, Content Structure, Schema Coverage, Tech Stack Quality, ACRI Score, Token Efficiency. Token efficiency favors adtelligent.com at 8.8× vs aol.com's bloated 41.1×. Is your site as AI-ready as adtelligent.com? Enter your domain above to check.
| Metric | aol.com | adtelligent.com | Winner |
|---|---|---|---|
| Bot Access | 20 | 100WIN | adtelligent.com (+80) |
| Rendering / Hydration | 97 | 100WIN | adtelligent.com (+3) |
| Content Structure | 0 | 49WIN | adtelligent.com (+49) |
| Schema Coverage | 0 | 42WIN | adtelligent.com (+42) |
| Tech Stack Quality | 50 | 85WIN | adtelligent.com (+35) |
| ACRI Score | 13 | 62WIN | adtelligent.com (+49) |
| Token Efficiency | 0 | 60WIN | adtelligent.com (+60) |
| Overall AI Readiness | 15/100 | 80/100 | 🏆 adtelligent.com |
Based on 1,000-page deep crawl analysis of each domain's internal architecture.
| Architecture Metric | aol.com | adtelligent.com |
|---|---|---|
| 🔗 Orphan Pages | 912 (99.9%) | 253 (99.6%) |
| 📏 Avg Click Depth | 0.0 | 0.0 |
| 🧬 Entity Gap | 8 missing | 8 missing |
| 🎯 Semantic Cohesion | 2% | 22% |
| 📄 Pages Sampled | 913 | 254 |
Download a presentation-ready comparison image for social media or pitch decks.
See where your domain stands against aol.com and adtelligent.com.