AI Readiness Head-to-Head Comparison
Our analysis reveals aclu.org as the clear winner over aol.com in AI visibility — 75 to 15, a gap of 60 points. However, aclu.org excelled in Bot Access, Rendering / Hydration, Content Structure, Schema Coverage, Tech Stack Quality, ACRI Score, Token Efficiency. Token efficiency favors aclu.org at 5.4× vs aol.com's bloated 41.1×. Is your site as AI-ready as aclu.org? Enter your domain above to check.
| Metric | aol.com | aclu.org | Winner |
|---|---|---|---|
| Bot Access | 20 | 100WIN | aclu.org (+80) |
| Rendering / Hydration | 97 | 100WIN | aclu.org (+3) |
| Content Structure | 0 | 26WIN | aclu.org (+26) |
| Schema Coverage | 0 | 42WIN | aclu.org (+42) |
| Tech Stack Quality | 50 | 85WIN | aclu.org (+35) |
| ACRI Score | 13 | 52WIN | aclu.org (+39) |
| Token Efficiency | 0 | 77WIN | aclu.org (+77) |
| Overall AI Readiness | 15/100 | 75/100 | 🏆 aclu.org |
Based on 1,000-page deep crawl analysis of each domain's internal architecture.
| Architecture Metric | aol.com | aclu.org |
|---|---|---|
| 🔗 Orphan Pages | 912 (99.9%) | 1002 (99.9%) |
| 📏 Avg Click Depth | 0.0 | 0.0 |
| 🧬 Entity Gap | 8 missing | 9 missing |
| 🎯 Semantic Cohesion | 2% | 23% |
| 📄 Pages Sampled | 913 | 1003 |
Download a presentation-ready comparison image for social media or pitch decks.
See where your domain stands against aol.com and aclu.org.