AI Readiness Head-to-Head Comparison
appfolio.com outperforms adtelligent.com in AI-Readiness, scoring 83/100 compared to 80/100 — a decisive 3-point lead. adtelligent.com dominated in Rendering / Hydration, Content Structure, Tech Stack Quality, ACRI Score, Token Efficiency. However, appfolio.com excelled in Schema Coverage. Is your site as AI-ready as appfolio.com? Enter your domain above to check.
| Metric | adtelligent.com | appfolio.com | Winner |
|---|---|---|---|
| Bot Access | 100 | 100 | TIE |
| Rendering / Hydration | 100WIN | 99 | adtelligent.com (+1) |
| Content Structure | 49WIN | 41 | adtelligent.com (+8) |
| Schema Coverage | 42 | 82WIN | appfolio.com (+40) |
| Tech Stack Quality | 85WIN | 80 | adtelligent.com (+5) |
| ACRI Score | 62WIN | 56 | adtelligent.com (+6) |
| Token Efficiency | 60WIN | 49 | adtelligent.com (+11) |
| Overall AI Readiness | 80/100 | 83/100 | 🏆 appfolio.com |
Based on 1,000-page deep crawl analysis of each domain's internal architecture.
| Architecture Metric | adtelligent.com | appfolio.com |
|---|---|---|
| 🔗 Orphan Pages | 253 (99.6%) | 288 (99.7%) |
| 📏 Avg Click Depth | 0.0 | 0.0 |
| 🧬 Entity Gap | 8 missing | 5 missing |
| 🎯 Semantic Cohesion | 22% | 24% |
| 📄 Pages Sampled | 254 | 289 |
Download a presentation-ready comparison image for social media or pitch decks.
See where your domain stands against adtelligent.com and appfolio.com.