AI Readiness Head-to-Head Comparison
adtelligent.com outperforms aol.com in AI-Readiness, scoring 80/100 compared to 15/100 — a decisive 65-point lead. adtelligent.com took the lead on Bot Access, Rendering / Hydration, Content Structure, Schema Coverage, Tech Stack Quality, ACRI Score, Token Efficiency. Token efficiency favors adtelligent.com at 8.8× vs aol.com's bloated 41.1×. Is your site as AI-ready as adtelligent.com? Enter your domain above to check.
| Metric | adtelligent.com | aol.com | Winner |
|---|---|---|---|
| Bot Access | 100WIN | 20 | adtelligent.com (+80) |
| Rendering / Hydration | 100WIN | 97 | adtelligent.com (+3) |
| Content Structure | 49WIN | 0 | adtelligent.com (+49) |
| Schema Coverage | 42WIN | 0 | adtelligent.com (+42) |
| Tech Stack Quality | 85WIN | 50 | adtelligent.com (+35) |
| ACRI Score | 62WIN | 13 | adtelligent.com (+49) |
| Token Efficiency | 60WIN | 0 | adtelligent.com (+60) |
| Overall AI Readiness | 80/100 | 15/100 | 🏆 adtelligent.com |
Based on 1,000-page deep crawl analysis of each domain's internal architecture.
| Architecture Metric | adtelligent.com | aol.com |
|---|---|---|
| 🔗 Orphan Pages | 253 (99.6%) | 912 (99.9%) |
| 📏 Avg Click Depth | 0.0 | 0.0 |
| 🧬 Entity Gap | 8 missing | 8 missing |
| 🎯 Semantic Cohesion | 22% | 2% |
| 📄 Pages Sampled | 254 | 913 |
Download a presentation-ready comparison image for social media or pitch decks.
See where your domain stands against adtelligent.com and aol.com.