AI Readiness Head-to-Head Comparison
admiral.com outperforms aboutamazon.com in AI-Readiness, scoring 83/100 compared to 64/100 — a decisive 19-point lead. admiral.com dominated in Rendering / Hydration, Content Structure, Schema Coverage, ACRI Score, Token Efficiency. Token efficiency favors admiral.com at 3.2× vs aboutamazon.com's bloated 32.1×. Is your site as AI-ready as admiral.com? Enter your domain above to check.
| Metric | admiral.com | aboutamazon.com | Winner |
|---|---|---|---|
| Bot Access | 100 | 100 | TIE |
| Rendering / Hydration | 100WIN | 99 | admiral.com (+1) |
| Content Structure | 69WIN | 12 | admiral.com (+57) |
| Schema Coverage | 48WIN | 0 | admiral.com (+48) |
| Tech Stack Quality | 70 | 70 | TIE |
| ACRI Score | 75WIN | 35 | admiral.com (+40) |
| Token Efficiency | 88WIN | 0 | admiral.com (+88) |
| Overall AI Readiness | 83/100 | 64/100 | 🏆 admiral.com |
Based on 1,000-page deep crawl analysis of each domain's internal architecture.
| Architecture Metric | admiral.com | aboutamazon.com |
|---|---|---|
| 🔗 Orphan Pages | 884 (99.9%) | Not analyzed |
| 📏 Avg Click Depth | 0.0 | — |
| 🧬 Entity Gap | 6 missing | — |
| 🎯 Semantic Cohesion | 41% | — |
| 📄 Pages Sampled | 885 | — |
Download a presentation-ready comparison image for social media or pitch decks.
See where your domain stands against admiral.com and aboutamazon.com.