AI Readiness Head-to-Head Comparison
airbus.com outperforms aboutamazon.com in AI-Readiness, scoring 79/100 compared to 64/100 — a decisive 15-point lead. aboutamazon.com took the lead on Rendering / Hydration, Tech Stack Quality. Meanwhile, airbus.com took Content Structure, Schema Coverage, ACRI Score, Token Efficiency. Token efficiency favors airbus.com at 18.6× vs aboutamazon.com's bloated 32.7×. Is your site as AI-ready as airbus.com? Enter your domain above to check.
| Metric | aboutamazon.com | airbus.com | Winner |
|---|---|---|---|
| Bot Access | 100 | 100 | TIE |
| Rendering / Hydration | 99WIN | 97 | aboutamazon.com (+2) |
| Content Structure | 12 | 69WIN | airbus.com (+57) |
| Schema Coverage | 0 | 42WIN | airbus.com (+42) |
| Tech Stack Quality | 70WIN | 50 | aboutamazon.com (+20) |
| ACRI Score | 35 | 59WIN | airbus.com (+24) |
| Token Efficiency | 0 | 11WIN | airbus.com (+11) |
| Overall AI Readiness | 64/100 | 79/100 | 🏆 airbus.com |
Based on 1,000-page deep crawl analysis of each domain's internal architecture.
| Architecture Metric | aboutamazon.com | airbus.com |
|---|---|---|
| 🔗 Orphan Pages | 997 (99.9%) | 976 (99.9%) |
| 📏 Avg Click Depth | 0.0 | 0.0 |
| 🧬 Entity Gap | 10 missing | 9 missing |
| 🎯 Semantic Cohesion | 18% | 14% |
| 📄 Pages Sampled | 998 | 977 |
Download a presentation-ready comparison image for social media or pitch decks.
See where your domain stands against aboutamazon.com and airbus.com.